moblogの最近のブログ記事

2009年12月8日、養老カントリークラブにおいてレディースゴルフサークル『W-Links』のゴルフコンペを開催しました。(^.^)  当日は、12月にもかかわらず大変天気も良く快晴無風のベストコンディションでした。(^o^)丿 みなさん、気持ち良さそうーにラウンドしておられました。

 11名の方々が参加されて、優勝は沓水佐代子さんでした。おめでとうございます。m(__)m

 

W-Linksコンペ  2009/12/8   養老CC  晴
グリーン ベント
距離 PAR72
コースレート
  名  前 OUT IN グロス HDCP ネット
1位 沓水 佐代子 75 77 152 76.8 75.2
2位 白谷 知子 54 56 110 32.4 77.6
3位 米澤 直美 69 60 129 50.4 78.6
4位 岩坪 ひとみ 61 58 119 39.6 79.4
5位 藤田 郊美 62 73 135 54.0 81.0
6位 林 美砂 57 54 111 28.8 82.2
7位 山堀 亜矢子 69 72 141 58.8 82.2
8位 大岡 悦子 72 72 144 58.8 85.2
9位 山田 春美 62 73 135 49.2 85.8
BB 北村 吏絵 69 71 140 51.6 88.4
11位 岩崎 寿美 74 76 150 60.0 90.0
   (敬称略)

 

優勝賞品です。クラブケースです。

優勝賞品.jpg 

 

準優勝賞品です。カワイイ小物入れです。

準優勝賞品.jpg

 

 

 

 

第27回の長浜市民ゴルフが名神八日市CCで行われました。当日は、残念なことに雨模様で1日レインウェアがはなせない状態でした。そんな悪コンディション中で、優勝は、大橋 忠士さんでした。おめでとうございます。m(__)m

みなさん、雨の中お疲れ様でした。(^.^)

 

 

第27回 2009/11/11   名神八日市CC  雨&風
グリーン ベント
距離 5976 PAR72
コースレート 69.0
  名前 比叡 鈴鹿 グロス HDCP ネット
1位 大橋 忠士 43 47 90 19.2 70.8
2位 坂下  毅 48 45 93 21.6 71.4
3位 松井 和隆 43 43 86 14.4 71.6
4位 関谷 省三 47 49 96 24.0 72.0
5位 苅和 孝至 38 39 77 4.8 72.2
6位 村井  守 47 51 98 25.2 72.8
7位 中村 智靖 47 49 96 22.8 73.2
8位 曽我  健 50 51 101 27.6 73.4
9位 武田 憲治 39 38 77 3.6 73.4
10位 内藤 真二 44 39 83 9.6 73.4
11位 山根 寿夫 47 47 94 20.4 73.6
12位 矢野  幸 46 47 93 19.2 73.8
13位 赤尾 義明 43 43 86 12.0 74.0
14位 本庄 憲一 45 47 92 18.0 74.0
15位 田邉喜久蔵 50 47 97 22.8 74.2
16位 田坂  茂生 50 47 97 22.8 74.2
17位 山口千津子 45 45 90 15.6 74.4
18位 伊藤  信男 52 50 102 27.6 74.4
19位 西堀  周吾 51 44 95 20.4 74.6
20位 山岡  和宏 50 51 101 26.4 74.6
21位 本庄  浩二 40 42 82 7.2 74.8
22位 吉田 芳信 56 50 106 31.2 74.8
23位 三輪  洋一 39 48 87 12.0 75.0
24位 清水  義夫 44 48 92 16.8 75.2
25位 市原  勇市 40 46 86 10.8 75.2
26位 水嶋  哲夫 45 40 85 9.6 75.4
27位 伊藤  正明 44 47 91 15.6 75.4
28位 山口  光男 43 41 84 8.4 75.6
29位 井  恒昭 50 45 95 19.2 75.8
30位 真壁 清治 47 42 89 13.2 75.8
31位 竹中 伸行 44 39 83 7.2 75.8
32位 茂森 辰男 50 50 100 24.0 76.0
33位 教野 政也 45 49 94 18.0 76.0
34位 谷口 松枝 49 57 106 30.0 76.0
35位 伏木 正治 46 42 88 12.0 76.0
36位 片山 敏丈 55 44 99 22.8 76.2
37位 澤崎 博之 43 44 87 10.8 76.2
38位 成田 益理 47 46 93 16.8 76.2
39位 武田 保雄 46 51 97 20.4 76.6
40位 山内 義明 46 45 91 14.4 76.6
41位 脇阪 芳克 50 52 102 25.2 76.8
42位 吉原 一勇 45 45 90 13.2 76.8
43位 小林 勝己 48 53 101 24.0 77.0
44位 長田 康夫 53 53 106 28.8 77.2
45位 伏木 長昭 49 51 100 22.8 77.2
46位 谷村 義忠 53 59 112 34.8 77.2
47位 樋口 豪一 49 45 94 16.8 77.2
48位 脇阪すみ江 47 46 93 15.6 77.4
49位 土岐 政宗 46 52 98 20.4 77.6
50位 西田 貴紀 46 45 91 13.2 77.8
51位 吉原 一紀 56 58 114 36.0 78.0
52位 小林 幸次 47 41 88 9.6 78.4
53位 伊藤 義隆 46 51 97 18.0 79.0
54位 尾崎 正明 54 49 103 24.0 79.0
55位 武田 武雄 46 39 85 6.0 79.0
56位 山田 直樹 51 52 103 24.0 79.0
57位 中川 靖雄 48 42 90 10.8 79.2
58位 柿見 哲人 47 43 90 10.8 79.2
59位 伊吹 義明 55 57 112 32.4 79.6
60位 出口 英樹 44 55 99 19.2 79.8
61位 山田しづか 50 54 104 24.0 80.0
62位 北川 勝秋 51 46 97 16.8 80.2
63位 北川 次夫 49 54 103 22.8 80.2
64位 塚田 勇三 59 58 117 36.0 81.0
65位 清水 直孝 59 58 117 36.0 81.0
66位 上田  円 54 50 104 22.8 81.2
67位 小林 幸男 52 42 94 12.0 82.0
68位 中川 貞夫 63 56 119 36.0 83.0
69位 森本 卓宏 63 49 112 28.8 83.2
70位 藤居 良一 56 55 111 27.6 83.4
71位 木下 清人 57 52 109 24.0 85.0
72位 佐々木省三 65 57 122 36.0 86.0
73位 杉野 栄一 60 62 122 36.0 86.0
74位 杉田 徳雄 59 64 123 36.0 87.0
  (敬称略)

 

 

 

 

2009年11月26日(木)に、『はなまるレディースコンペ』と題して、女性だけのゴルフコンペがあります!(^_-)-☆

場所は、リオ・フジワラカントリークラブです。

女性だけのコンペですので、気軽に参加して下さいネ! (^o^)丿

 

お問合せは、0749-74-3230 あざい365ゴルフクラブまで

 

はなまるレディースNo.1.jpg 

 

 

 レディースゴルフスクール『わたしをゴルフに連れてって!!』"秋バージョン"を開催中です。毎週日曜日、19:30からです。興味のある方は見学OKです。

 

わたゴル9月2009年.jpg

 

 

総勢24名の方々の参加です。

わたゴル2009年9月4.jpg 

 

メインインストラクターの篠原慎吾プロです。

わたゴル2009年9月3.jpg

 

島田正士プロのレッスン風景です。 

わたゴル2009年9月56.jpg

 

 

 

 

わたゴル2009年9月5.jpg

 

 

わたゴル2009年9月2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうちmoblogカテゴリに属しているものが含まれています。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。