第70回目の『365ゴルフコンペ』を開催させていただきました。
2012年3月29日(木) 会場は、『朝日野カントリー倶楽部』さんです。(*^^)v
当日は、天気もマズマズで、ベターなコンディションでした。(^。^)y-.。o○
優勝は、平川 弥一郎さまです。おめでとうございます。m(__)m
総勢、72名の皆様にご参加くださいました。
お疲れ様でした。
豪華賞品リストです。(*^_^*)

入賞された方々です。おめでとうございます。m(__)m

毎日、寒い日が続きますネー (*^^)v ですが、



新年、明けましておめでとうございます。m(__)m
旧年中は、『あざい365ゴルフクラブ』、『365ゴルフクラブながまは』 両店舗をご利用いただきましてありがとうございました。
本年度も、皆様のご来店をお待ちしております。
さて、年末年始を皆様いかがお過ごしですか?
当店は、Xmas'あたりに降った雪にバタバタの状況でした。(>_<)
冬場は、各ゴルフコースさんもシーズンよりは割安でラウンドできますので365メンバーの方は、フロントにエントリーの際お尋ねください。
『あざい365GC』のインフォメーション掲示板です。(^^♪
各コースのイベント、料金情報などがわかりまーす!

石川 遼 くん 2012年カレンダーは、見事に!? 完売となりました。(^_-)-☆


メリークリスマス!!
みなさまに、日頃のご愛顧のお礼として
365ゴルフクラブからの、ささやかなプレゼントです。(^^♪

2011年11月2日(水)
第31回目の長浜市民ゴルフが開催されました。(^^♪
コンディションもマズマズの感じで、みなさん楽しんでラウンドされておられました。!(^^)!
優勝は、木下清人様 おめでとうございます。m(__)m
みなさん、お疲れ様でした。
| 第31回 2011/11/2 (水) 名神八日市CC 晴 | ||||||||
| グリーン | ベント | |||||||
| 白 | 金 | 赤 | ||||||
| 距離 | PAR72 | |||||||
| コースレート | ||||||||
| 名 前 | 比叡 | 鈴鹿 | 伊吹 | グロス | HDCP | ネット | ||
| 1位 | 木下 清人 | 50 | 51 | 101 | 32.4 | 68.6 | ||
| 2位 | 岩佐 文彌 | 52 | 42 | 94 | 24.0 | 70.0 | ||
| 3位 | 熊洞 忠男 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 | ||
| 4位 | 藤田 吉晴 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 5位 | 冨永 冨男 | 49 | 52 | 101 | 28.8 | 72.2 | ||
| 6位 | 橋本 了誌 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | ||
| 7位 | 友田 昭夫 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | ||
| 8位 | 松嶌 誠 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 | D:伊8 N:伊6 | |
| 9位 | 吉原 一紀 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 | ||
| 10位 | 前田 善吉 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| 11位 | 樋口 豪一 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | N:比6 | |
| 12位 | 武田 保雄 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | N:比6 | |
| 13位 | 岩間 宗博 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | ||
| 14位 | 井 昭寿 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | BG | |
| 15位 | 武田 敏明 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 | ||
| 16位 | 山田 直樹 | 55 | 47 | 102 | 28.8 | 73.2 | D:比9 | |
| 17位 | 山口 光男 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
| 18位 | 秋山 信一 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | N:鈴4 | |
| 19位 | 安永 修 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | ||
| 20位 | 垣内 菊雄 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | ||
| 21位 | 小林 博美 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 | N:比3 | |
| 22位 | 大橋 忠士 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 | D:鈴3 | |
| 23位 | 本庄 茂博 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | ||
| 24位 | 赤尾 義明 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | ||
| 25位 | 水嶋 哲夫 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | ||
| 26位 | 山口 千津子 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
| 27位 | 丸山 義信 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | ||
| 28位 | 柿見 哲人 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
| 29位 | 武田 武雄 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
| 30位 | 清水 籐志夫 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | ||
| 31位 | 加藤 良夫 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 | N:比3 | |
| 32位 | 志水 清 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| 33位 | 澤崎 博之 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| 34位 | 脇坂 すみ江 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||
| 35位 | 藤井 ますみ | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | ||
| 36位 | 林 吉則 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 | ||
| 37位 | 山岡 和宏 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 | ||
| 38位 | 橘 敏則 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 | ||
| 39位 | 北山 唯夫 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 | ||
| 40位 | 一居 信夫 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||
| 41位 | 小林 幸次 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
| 42位 | 松井 和隆 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | ||
| 43位 | 小林 幸夫 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
| 44位 | 武田 正順 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | N:鈴4 | |
| 45位 | 田邉 喜久藏 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||
| 46位 | 栗原 重和 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | ||
| 47位 | 熊洞 守 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
| 48位 | 西橋 幹子 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||
| 49位 | 吉原 一男 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | D:比9 | |
| 50位 | 上松 豊彦 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||
| 51位 | 梅本 輝夫 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
| 52位 | 山根 寿夫 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
| 53位 | 河本 浩昭 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 | ||
| 54位 | 福永 礎 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | ||
| 55位 | 井 垣昭 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | N:鈴6 | |
| 56位 | 三輪 洋一 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
| 57位 | 岩佐 宏通 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
| 58位 | 永田 康夫 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 | ||
| 59位 | 山田 敏美 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | D:伊8 N:伊6 | |
| 60位 | 中川 正之 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | ||
| 61位 | 武藤 清和 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 | ||
| 62位 | 西田 卓男 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
| 63位 | 上杉 常也 | 45 | 55 | 100 | 22.8 | 77.2 | ||
| 64位 | 木下 孝広 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | ||
| 65位 | 眞壁 清治 | 48 | 33 | 81 | 3.6 | 77.4 | ||
| 66位 | 小川 清隆 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | ||
| 67位 | 山田 志津香 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
| 68位 | 中川 大樹 | 44 | 53 | 97 | 19.2 | 77.8 | ||
| 69位 | 教野 政也 | 44 | 46 | 90 | 12.0 | 78.0 | ||
| 70位 | 小松 次夫 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 | ||
| 71位 | 山崎 勉 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 | ||
| 72位 | 田嶋 幸子 | 54 | 46 | 100 | 21.6 | 78.4 | N:伊2 | |
| 73位 | 今井 亮太郎 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | ||
| 74位 | 片山 敏丈 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | ||
| 75位 | 一居 栄子 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | ||
| 76位 | 西岡 芳子 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | ||
| 77位 | 北川 次夫 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | ||
| 78位 | 河本 浩俊 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | N:鈴6 | |
| 79位 | 北川 暁彦 | 58 | 51 | 109 | 30.0 | 79.0 | ||
| 80位 | 三輪 かおり | 45 | 51 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 81位 | 藤田 初美 | 48 | 47 | 95 | 15.6 | 79.4 | ||
| 82位 | 佐々木 省三 | 57 | 48 | 105 | 25.2 | 79.8 | ||
| 83位 | 中川 靖雄 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | ||
| 84位 | 武田 哲也 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | ||
| 85位 | 寺脇 達夫 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
| 86位 | 梅田 修平 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | D:鈴3 | |
| 87位 | 行徳 憲三 | 59 | 49 | 108 | 27.6 | 80.4 | ||
| 88位 | 高橋 彰一 | 43 | 41 | 84 | 3.6 | 80.4 | ||
| 89位 | 行徳 麻恵 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | ||
| 90位 | 茂森 辰男 | 45 | 44 | 89 | 8.4 | 80.6 | ||
| 91位 | 川村 勉 | 60 | 57 | 117 | 36.0 | 81.0 | ||
| 92位 | 常木 真 | 60 | 52 | 112 | 30.0 | 82.0 | ||
| 93位 | 杉野 栄一 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 | ||
| 94位 | 谷村 義忠 | 51 | 53 | 104 | 21.6 | 82.4 | ||
| 95位 | 鈴木 健治 | 56 | 66 | 122 | 36.0 | 86.0 | ||
| 96位 | 中川 真司 | 57 | 59 | 116 | 30.0 | 86.0 | ||
| BB | 高橋 敏子 | 58 | 59 | 117 | 27.6 | 89.4 | ||
| 98位 | 本庄 恵理子 | 64 | 69 | 133 | 36.0 | 97.0 | ||
| (敬称略) | ||||||||
2011年10月18日(火) 第69回目の365ゴルフコンペを、開催させていただきました。
会場は、日野ゴルフクラブさんのクィーンコースです。
当日は、天気も良くて絶好のゴルフコンディションでした。(*^^)v
優勝は、柿見哲人さんです。 おめでとうございます。m(__)m
総勢、64名の方々に、ご参加いただきました。
皆様、お疲れ様でした。
| 第69回 2011/10/18 (火) 日野ゴルフクラブ 晴 | |||||||
| グリーン | ベント | ||||||
| 距離 | 青 | 白 | 赤 | ||||
| PAR72 | 6098 | 5568 | 5568 | ||||
| コースレート | 68.7 | 70.7 | |||||
| 名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
| 1位 | 柿見 哲人 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
| 2位 | 山内 義明 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP |
| 3位 | 栗原 重和 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | NP |
| 4位 | 島田 照夫 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | NP |
| 5位 | 吉川 年弘 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 6位 | 高橋 彰一 | 51 | 40 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 7位 | 志水 清 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 8位 | 木村 芳次 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 | BG |
| 9位 | 松波 征文 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 10位 | 丸岡 和義 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | LD,LD |
| 11位 | 和田 正弘 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 12位 | 山中 哲男 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP |
| 13位 | 西村 時雄 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 14位 | 北山 唯夫 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 15位 | 茂森 茂治 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 16位 | 西堀 周吾 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 17位 | 伏木 正治 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | LD |
| 18位 | 堀内 春満 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | NP,当日賞 |
| 19位 | 雲出 恵庸 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 20位 | 桐山 利毅 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 21位 | 脇坂 信之 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 22位 | 吉川 妙子 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | L優勝 |
| 23位 | 平川 弥一郎 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 24位 | 大場 貞夫 | 54 | 51 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
| 25位 | 伊吹 寛 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | NP |
| 26位 | 小野 正也 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 27位 | 中川 浩一 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 28位 | 伊吹 礼子 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 29位 | 森 健 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 30位 | 山本 志朗 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 31位 | 山崎 勉 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 32位 | 下司 武夫 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | LD |
| 33位 | 大東 真寿雄 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 34位 | 江菅 悟 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 35位 | 上松 豊彦 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 36位 | 脇坂 すみ江 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 37位 | 教野 政也 | 39 | 51 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 38位 | 脇坂 信雄 | 57 | 57 | 114 | 37.2 | 76.8 | |
| 39位 | 中村 健史 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 40位 | 川瀬 和之 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 41位 | 田口 直樹 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
| 42位 | 田中 輝雄 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | NP |
| 43位 | 清水 藤志夫 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | NP |
| 44位 | 角川 光俊 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 45位 | 西川 喜貴 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 46位 | 河本 浩俊 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 47位 | 西橋 絹子 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 48位 | 小林 博美 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 49位 | 下村 圭市 | 52 | 44 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 50位 | 河野 薫 | 54 | 48 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 51位 | 内海 弘樹 | 60 | 52 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
| 52位 | 山内 昌守 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 53位 | 白石 好夫 | 41 | 45 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
| 54位 | 南部 守 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 55位 | 飯塚 淳 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
| 56位 | 寺脇 隆志 | 59 | 60 | 119 | 39.6 | 79.4 | |
| 57位 | 堀江 徳良 | 51 | 56 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 58位 | 河本 浩昭 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
| 59位 | 竹田 正順 | 57 | 56 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
| 60位 | 松波 美佐子 | 58 | 56 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
| 61位 | 森 早苗 | 62 | 63 | 125 | 40.0 | 85.0 | |
| 62位 | 高橋 敏子 | 63 | 64 | 127 | 40.0 | 87.0 | |
| 63位 | 野村 行雄 | 64 | 63 | 127 | 40.0 | 87.0 | |
| 64位 | 島田 裕子 | 73 | 66 | 139 | 40.0 | 99.0 | |
| 島田 正士プロ | 37 | 34 | 71 | 71.0 | |||
| 篠原 慎吾プロ | 36 | 38 | 74 | 74.0 | |||
| 小川 将生 | 37 | 39 | 76 | 76.0 | |||
| 苅和 孝至 | 42 | 38 | 80 | 80.0 | |||
豪華賞品?! リストです。(^^♪

ドラニアと、日野ゴルフクラブ様からご協賛頂いた特別賞です。(^。^)y-.。o○

賞品獲得の方々です。おめでとうございます。m(__)m




最近のコメント