レディースゴルフスクール『わたしをゴルフに連れてって!!』"秋バージョン"を開催中です。毎週日曜日、19:30からです。興味のある方は見学OKです。
総勢24名の方々の参加です。
メインインストラクターの篠原慎吾プロです。
島田正士プロのレッスン風景です。
レディースゴルフスクール『わたしをゴルフに連れてって!!』"秋バージョン"を開催中です。毎週日曜日、19:30からです。興味のある方は見学OKです。
総勢24名の方々の参加です。
メインインストラクターの篠原慎吾プロです。
島田正士プロのレッスン風景です。
平成21年9月8日から11日 オリムピックゴルフ倶楽部 PAR72
順位 6 スコア -6 1st 71 2nd 71 3rd 68 final 72
9月8日から11日、4日間セカンドクォリファイングトーナメントが行われました。
兵庫県 オリムピックゴルフ倶楽部 Par72 参加人数 108名
島田正士プロは 71 71 68 72で スコア -6 3位タイでセカンドQTを6番通過しました。
サードクォリファイングトーナメントは、10月末から11月中にかけて全国6会場で開催されます。
あざい夏祭り『あっぱれ祭り』が、お隣のB&Gでありました。一日中大変なにぎわいでした。ラストの花火がきれいでした、ヨ。(^o^)丿
平成21年9月2日から4日 愛知カンツリー倶楽部 PAR71
順位 14T スコア +1 1st 71 2nd 72 3rd 71 total 214
9月2日?4日、3日間中部オープンゴルフ選手権競技が行われました。
愛知県 愛知カンツリー倶楽部 Par71 参加人数 アマを含めて148名
来年、日本オープンが開催される愛知カンツリー倶楽部で行われた中部オープンは、PAR74のコースを71にして行われました。
島田正士プロは初日スコア 71 19位タイ 2日目 72 20位タイで予選通過 決勝は 71でトータル +1 14位タイでした。
2009年9月22日、24日より 毎週 火曜、木曜日に『初心者対象ゴルフ教室』が。長浜文化スポーツ事業団さん主催で開校されます。
初心者ゴルフスクール
・内 容 クラブの握り方からスイング作りまで
・期 日 9月22日より10月15日 毎週 火、木曜日 全8回
9/22,24,29 10/ 1, 6, 8,13,15
・時 間 19:30から21:00
・対 象 初心者、経験者問わず 来られる方は、どなたでもOK
(18歳以上)
・会 場 あざい365ゴルフクラブ 0749-74-3230
長浜市内保町80
・費 用 ¥15,000 (¥10,000プリペイドカード、レッスン代、
保険料 含む)
・定 員 20名(先着順)
・お申込 9/1より受付開始(TEL予約可 0749-74-3355)
主 催 長浜文化スポーツ事業団 《お問合せ 0749-74-335》
※別途、希望者のみ実費にてラウンドレッスン予定あり
2009年9月3日(木) 朝日野カントリークラブにて『第61回365ゴルフコンペ』を開催させていただきました。(^.^)
当日は、天気も良く程よい暑さで(^o^)丿絶好のゴルフ日和でした。
優勝は、大川真一さん OUT 40、IN 50 GROSS 93 HDCP 24.0 NET 69.0 ネット3アンダーでの見事な優勝です。(^_-)-☆ おめでとうございます。
賞品のリストです。
ドラコン、ニアピンの方々です。
第61回 2009/9/3 朝日野CC 晴&曇 | ||||||
グリーン | ベント | |||||
白 | 金 | 赤 | ||||
距離 | 6460 | PAR72 | ||||
コースレート | 70.8 | |||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | |
1位 | 大川 真一 | 43 | 50 | 93 | 24.0 | 69.0 |
2位 | 島田 照夫 | 41 | 37 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | 吉原 一勇 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
4位 | 山村 博信 | 47 | 43 | 90 | 20.4 | 69.6 |
5位 | 大依伊和男 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 |
6位 | 初行 隆雄 | 49 | 41 | 90 | 20.4 | 69.6 |
7位 BG | 松浦 市雄 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
8位 | 木村 芳次 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
9位 | 白谷 昌彦 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
10位 | 小野 正也 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
11位 | 北山 正博 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
12位当日 | 西岡 義夫 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
13位 | 今村 次仁 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
14位 | 田中 博行 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15位 | 田家 金二 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
16位 | 川西 章則 | 51 | 40 | 91 | 19.2 | 71.8 |
17位 | 岡本 滝征 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
18位 | 伊藤 義隆 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 |
19位 | 和田 正弘 | 43 | 52 | 95 | 22.8 | 72.2 |
20位 | 澤山 尚樹 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
21位 | 中山 貴之 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
22位 | 前川 利治 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
23位 | 垣見 哲人 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
24位 | 丸岡 和義 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
25位 | 田坂 茂生 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
26位 | 大東眞寿雄 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
27位 | 堀内 春満 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
28位 | 浜野 博義 | 52 | 45 | 97 | 24.0 | 73.0 |
29位 | 宮部 修 | 46 | 38 | 84 | 10.8 | 73.2 |
30位 | 中村 幸悦 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
31位 | 山田 清実 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
32位 | 速水 五郎 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
33位 | 松井 和隆 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
34位 | 全 勇 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
35位 | 島田 義巳 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
36位 | 佐治 寛嗣 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
37位 | 平川弥一郎 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
38位 | 村田 洋 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
39位 | 薮中 裕 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
40位 | 西村 時雄 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
41位 | 山崎 勉 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
42位 | 新井 秀行 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
43位 | 高橋 彰一 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
44位 | 安田かつ子 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
45位 | 吉原 一紀 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
46位 | 田中 次紀 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
47位 | 国松 幸彦 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
48位 | 丸山 聡 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
49位 | 森 建治 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
50位 | 山内 昌守 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
51位 | 寺脇 達夫 | 57 | 50 | 107 | 31.2 | 75.8 |
52位 | 南部 守 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 |
53位 | 下村 要策 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
54位 | 森 秀樹 | 52 | 55 | 107 | 30.0 | 77.0 |
55位 | 白石 好夫 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 |
56位 | 田中 康夫 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
57位 | 藤田 康義 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
58位 | 矢野 幸 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
59位 | 西河ふみゑ | 59 | 55 | 114 | 36.0 | 78.0 |
60位 | 雲出 恵庸 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
61位 | 大矢みゆき | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
62位 | 橘 敏則 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 |
63位 | 中川 正之 | 50 | 56 | 106 | 26.4 | 79.6 |
64位 | 内海 弘樹 | 54 | 51 | 105 | 25.2 | 79.8 |
65位 | 水田 正裕 | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 |
66位 | 草野 隆正 | 54 | 63 | 117 | 36.0 | 81.0 |
67位 | 西川 喜貴 | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 |
68位 | 藤森 茂治 | 49 | 47 | 96 | 14.4 | 81.6 |
69位 | 佐金 利幸 | 51 | 55 | 106 | 22.8 | 83.2 |
70位 | 村井 守 | 53 | 58 | 111 | 27.6 | 83.4 |
71位 | 野村 行雄 | 59 | 51 | 110 | 25.2 | 84.8 |
72位 BB | 脇坂 信雄 | 58 | 66 | 124 | 36.0 | 88.0 |
73位 | 速水 正子 | 64 | 63 | 127 | 36.0 | 91.0 |
0 | 0.0 | |||||
苅和 孝至 | 40 | 42 | 82 | 82.0 | ||
篠原 慎吾 | 45 | 39 | 84 | 84.0 | ||
0 | 0.0 | |||||
(敬称略) |
秋の特別企画 第2弾!! 「島田プロと一緒に練習しませんか!?」
365ゴルフクラブで練習している姿は見かけるけど、練習中は声をかけにくい、
島田プロと話してみたい・・・。そんなあなたに!
島田プロの練習方法を聞いたり、ワンポイントアドバイスなどなど。レッスンではなく、練習会ですので、楽しく気楽に参加していただけます。
詳しくは、各練習場にてお問い合せ下さい。
島田プロも皆さんのご参加を楽しみにしています!!
大好評企画 レディースゴルフスクール「私をゴルフに連れてって 2009」開催決定!!
全4回でゴルフの基本を体験していただく、スクールです。初心者の方も多いので、「ゴルフをやってみたいな?」と思いながら、なかなか始められない方も是非チャレンジして下さい!貸しクラブもありますので、まったくの初めてでも大丈夫です。
●9/13から全4回のスクールです。 ●定員20名
●途中からの入校及び休まれた際の払い戻しはできません。
●グローブが必要な方は練習場でも販売しております。
毎回、定員オーバーで受付終了させていただいておりますので、お申し込みはお早めに!