2010年9月28日(火) 第65回目の365ゴルフコンペを『リオ・フジワラカントリークラブ』様で開催させて頂きました。
当日、天気予報が雨の予報だったので、心配しておりましたが、スタート時間には雨も上がり時折晴れ間も見え、風は強かったのですがマズマズのコンディションでプレーして頂けました。!(^^)!
優勝は、嶌田宗夫まさ 43・45=88 ハンデ 15.6 NET 72.4 です。
おめでとうございました。(^_-)-☆
賞品のリストです。(^^)/~~~
入賞された方々です。
ベストグロス賞は、高橋彰一さんです。41・36=77 お見事!!(^_-)-☆
それとドラ、ニアの方々です。
リオ・フジハラCCさんの玄関です。
表彰式の様子です。
詳しい成績は、以下の通りです。↓
第65回 2010/9/28 (火) リオ・フジワラカントリークラブ 曇&晴 | |||||||
グリーン | 高麗 | ||||||
レギュラー | ゴールド | ||||||
距離 | 6230 | 5785 | |||||
PAR72 | |||||||
コースレート | 69.9 | 68.2 | |||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 嶌田 宗夫 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | NP |
2位 | 松浦 市雄 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
3位 | 岡本 滝征 | 34 | 44 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
4位 | 薮中 裕 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
5位 | 西村 時雄 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
6位 | 北村 勝男 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | LD |
7位 | 藤森 茂治 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
8位 | 教野 政也 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
9位 | 高橋 彰一 | 41 | 36 | 77 | 1.2 | 75.8 | BG |
10位 | 柿見 哲人 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
11位 | 大東 眞寿雄 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 | LD |
12位 | 小野 正也 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | NP |
13位 | 浅井 勝 | 38 | 44 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
14位 | 柴田 欽司 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
15位 | 松本 圭司 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 | NP |
16位 | 伏木 正治 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
17位 | 雲出 恵庸 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
18位 | 山内 昌守 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
19位 | 福永 武雄 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
20位 | 前川 利治 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
21位 | 大依 伊和男 | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
22位 | 島田 照夫 | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
23位 | 田家 金二 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
24位 | 河本 浩昭 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 | NP |
25位 | 田中 輝雄 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
26位 | 西村 正三 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
27位 | 外野 清吾 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | LD |
28位 | 北山 唯夫 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
29位 | 田中 康夫 | 44 | 51 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
30位 | 古谷 秀次 | 52 | 61 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
31位 | 中村 公昭 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
32位 | 小林 博美 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
33位 | 野坂 新一郎 | 52 | 53 | 105 | 25.2 | 79.8 | NP |
34位 | 斉藤 敬俊 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 | NP |
35位 | 山崎 勉 | 50 | 47 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
36位 | 堀内 春満 | 47 | 40 | 87 | 4.8 | 82.2 | NP,LD |
37位 | 大場 貞夫 | 51 | 52 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
38位 | 曽我 貢 | 52 | 53 | 105 | 21.6 | 83.4 | |
39位 | 深野 寛志 | 53 | 55 | 108 | 24.0 | 84.0 | |
40位 | 河本 浩俊 | 70 | 53 | 123 | 38.4 | 84.6 | |
41位 | 佐金 利幸 | 58 | 59 | 117 | 27.6 | 89.4 | |
島田 正士プロ | 36 | 38 | 74 | 74.0 | Back.T | ||
篠原 慎吾プロ | 40 | 38 | 78 | 78.0 | |||
苅和 孝至 | 43 | 38 | 81 | 81.0 | |||
(敬称略)
|