2011年9月アーカイブ
2011年8月30日(火)に、
第30回目の遊球会が開催されました。会場は、『朝日野カントリー倶楽部』さんです。
夏も終わり?(*^^)v かな?と思われましたが、当日は 程よく暑く? (*^^)v 水分補給が欠かせないラウンドとなりました。
優勝は、松本圭司さんです。おめでとうございますm(__)m
総勢、26名の方々に、ご参加いただきました。皆さん、お疲れ様でした。(^_-)-☆
第30回 遊球会 2011/8/30 (水) 朝日野CC 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
白 | 金 | 赤 | |||||
距離 | 6460 | 6000 | 5700 | PAR72 | |||
コースレート | 70.8 | 68.9 | 71.8 | ||||
名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 松本 圭司 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
2位 | 木村 芳次 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
3位 | 浅井 勝 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
4位 | 下司 武夫 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
5位 | 伊藤 義隆 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
6位 | 山田 清実 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
7位 | 雲出 恵庸 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
8位 | 丸岡 和義 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | LD |
9位 | 安田 かつ子 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
10位 | 村田 洋 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | NP |
11位 | 川崎 圭子 | 46 | 54 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
12位 | 川辺 光範 | 43 | 50 | 93 | 18.0 | 75.0 | LD |
13位 | 苅和 孝至 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | NP、BG |
14位 | 門杉 信一 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
15位 | 田家 金二 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
16位 | 河野 薫 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
17位 | 薮中 裕 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
18位 | 脇坂 信雄 | 54 | 58 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
19位 | 柿見 哲人 | 46 | 40 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
20位 | 野坂 新一郎 | 48 | 42 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
21位 | 山崎 勉 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
22位 | 西河 ふみゑ | 62 | 49 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
23位 | 和田 光則 | 50 | 58 | 108 | 28.8 | 79.2 | NP |
24位 | 伊吹 義秋 | 56 | 55 | 111 | 28.8 | 82.2 | NP |
25位 | 柴田 昌彦 | 51 | 48 | 99 | 15.6 | 83.4 | |
26位 | 野村 行雄 | 60 | 57 | 117 | 27.6 | 89.4 | |
(敬称略) |