2009年6月18日 第60回のゴルフコンペを開催しました。場所は、敦賀国際ゴルフクラブさんです。当日は、雨の予報でしたがなんとか最後まで天気がもちました。
優勝は、中村 正志さんです。おめでとうございます。!(^^)!
第60回 365ゴルフコンペ 2009/6/18 | ||||||
敦賀国際ゴルフクラブ | HDCP | ダブルぺリア | ||||
順位 | 氏 名 | 泉 | 緑ヶ丘 | グロス | HDCP | NET |
1 | 中村 正志 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
2 | 宮部 修 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 柿見 哲人 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4 | 山本 志朗 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 田口 直樹 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 山崎 正嗣 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7 | 北田 忍 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
8 | 馬渕 尚樹 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
9 | 西岡 義男 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
10 | 島田 照男 | 37 | 44 | 81 | 7.2 | 73.8 |
11 | 北村 勝男 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 |
12 | 片山 登 | 52 | 59 | 111 | 37.2 | 73.8 |
13 | 辻 國男 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
14 | 村田 洋 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
15 | 松浦 市雄 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
16 | 澤山 尚樹 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
17 | 水田 正裕 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
18 | 志水 清 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
19 | 中村 幸悦 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
20 | 田坂 茂生 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
21 | 高橋 彰一 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
22 | 松山 睦夫 | 50 | 41 | 91 | 15.6 | 75.4 |
23 | 浅井 勝 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
24 | 南部 守 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
25 | 丸岡 和義 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
26 | 丸岡 正昭 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
27 | 中谷 正昭 | 57 | 54 | 111 | 34.8 | 76.2 |
28 | 谷口 康人 | 41 | 45 | 86 | 9.6 | 76.4 |
29 | 和田 正弘 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
30 | 山内 義明 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
31 | 堀内 久和 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 |
32 | 前川 利治 | 53 | 56 | 109 | 32.4 | 76.6 |
33 | 田家 金二 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 |
34 | 垣内 菊雄 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
35 | 田中 康夫 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
36 | 前川 純一 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
37 | 小林 貞彦 | 64 | 53 | 117 | 39.6 | 77.4 |
38 | 吉川 年弘 | 50 | 42 | 92 | 14.4 | 77.6 |
39 | 西村 正三 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
40 | 田中 次紀 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
41 | 藤澤 俊 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
42 | 三田 隆彦 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
43 | 橘 敏則 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 |
44 | 中川 新衛 | 53 | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 |
45 | 山崎 勉 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 |
46 | 草野 隆正 | 55 | 56 | 111 | 32.4 | 78.6 |
47 | 橋本 勇 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
48 | 松井 勇 | 57 | 51 | 108 | 27.6 | 80.4 |
49 | 小林 博美 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 |
50 | 曽我 貢 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 |
51 | 脇坂 信雄 | 54 | 67 | 121 | 40.0 | 81.0 |
52 | 西川 喜貴 | 57 | 64 | 121 | 40.0 | 81.0 |
53 | 田嶋 幸子 | 55 | 55 | 110 | 28.8 | 81.2 |
54 | 林 幸生 | 58 | 63 | 121 | 39.6 | 81.4 |
55 | 田中 嘉一 | 46 | 50 | 96 | 14.4 | 81.6 |
56 | 宮元 藤士一 | 46 | 54 | 100 | 18.0 | 82.0 |
57 | 川西 章則 | 52 | 51 | 103 | 20.4 | 82.6 |
58 | 大依 伊和男 | 52 | 50 | 102 | 19.2 | 82.8 |
59 | 清水 武男 | 55 | 56 | 111 | 27.6 | 83.4 |
60 | 内海 弘樹 | 58 | 49 | 107 | 22.8 | 84.2 |
61 | 丸山 聡 | 51 | 54 | 105 | 20.4 | 84.6 |
62 | 草野 源太郎 | 66 | 66 | 132 | 40.0 | 92.0 |
島田 正士プロ |
35 | 35 | 70 | 70 | ||
篠原 慎吾プロ |
40 | 39 | 79 | 79 | ||
苅和 孝至 | 42 | 44 | 86 | 86 |
コメントする