2010年6月10日(木) 『第28回長浜市民ゴルフ大会』が彦根カントリークラブで、開催されました。
当日は、夏を思わせるような陽気でみなさん汗だくといった感じでラウンドしておられました。
総勢、110名の方々がご参加されました。m(__)m みなさん、お疲れ様でした。
優勝は、武田 憲治さんおめでとうございます。(^_-)-☆
詳しい成績は、以下の通りです。
第28回 2010/6/10 (木) 彦根CC 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
白 | 金 | 赤 | |||||
距離 | 6028 | 5600 | 5600 | ||||
PAR72 | PAR72 | PAR71 | |||||
コースレート | 68.7 | 70.6 | |||||
名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 武田 憲治 | 37 | 40 | 77 | 9.6 | 67.4 | |
2位 | 前田 善吉 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 | |
3位 | 松井 和隆 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
4位 | 山口 千津子 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | レディース優勝 |
5位 | 教野 政也 | 49 | 51 | 100 | 27.6 |
72.4 |
|
6位 | 澤崎 博之 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
7位 | 中川 武司 | 55 | 50 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
8位 | 西邑 定幸 | 55 | 50 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
9位 | 宮部 修 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
10位 | 薮中 裕 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
11位 | 澤山 尚樹 | 40 | 33 | 73 | 0.0 | 73.0 | BG |
12位 | 本庄 浩二 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
13位 | 山崎 豊 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
14位 | 新井 秀行 | 52 | 49 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
15位 | 林 吉則 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
16位 | 本庄 洋一 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
17位 | 水嶋 哲夫 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
18位 | 小林 茂樹 | 50 | 49 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
19位 | 川村 務 | 53 | 56 | 109 | 34.8 | 74.2 | シニア賞1位 |
20位 | 三宅 信雄 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
21位 | 山口 光男 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
22位 | 西橋 幹子 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
23位 | 小林 貞彦 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
24位 | 苅和 孝至 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
25位 | 吉原 一紀 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
26位 | 中川 靖雄 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
27位 | 藤井 ますみ | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
28位 | 西沢 富男 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
29位 | 武田 武雄 | 41 | 36 | 77 | 2.4 | 74.6 | |
30位 | 川口 憲一郎 | 51 | 38 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
31位 | 坂下 毅 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
32位 | 橋本 了誌 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
33位 | 樋口 豪一 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
34位 | 西岡 義夫 | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
35位 | 茂森 辰男 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | シニアBG |
36位 | 伏木 長昭 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
37位 | 岩? エリ子 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
38位 | 志水 清 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
39位 | 山崎 勉 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
40位 | 行徳 麻恵 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
41位 | 脇坂 すみ江 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
42位 | 大橋 忠士 | 45 | 40 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
43位 | 井の下 精作 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
44位 | 小林 幸次 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
45位 | 吉原 一勇 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
46位 | 中川 昭三郎 | 48 | 52 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
47位 | 丸山 義信 | 49 | 57 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
48位 | 富永 富男 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
49位 | 北村 和博 | 54 | 56 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
50位 | 山田 浩之 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
51位 | 田辺 喜久蔵 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
52位 | 那須 勝 | 49 | 59 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
53位 | 平居 為佐雄 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
54位 | 今村 次仁 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
55位 | 赤尾 義明 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
56位 | 岩越 繁 | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
57位 | 井 恒昭 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
58位 | 江村 芳文 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
59位 | 宮島 正典 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
60位 | 長田 康夫 | 51 | 43 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
61位 | 佐々木 省三 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
62位 | 丸岡 和義 | 42 | 40 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
63位 | 嶌田 宗夫 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
64位 | 伊藤 信男 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
65位 | 清水 藤志夫 | 56 | 49 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
66位 | 伊藤 義隆 | 42 | 50 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
67位 | 山内 義明 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
68位 | 村居 外喜子 | 59 | 55 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
69位 | 樋口 周彌 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
70位 | 中村 桂子 | 57 | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
71位 | 山根 寿夫 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
72位 | 安田 かつ子 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
73位 | 河崎 守明 | 40 | 43 | 83 | 4.8 | 78.2 | |
74位 | 市原 勇市 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
75位 | 今井 亮太郎 | 56 | 49 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
76位 | 岩嶋 左千夫 | 40 | 41 | 81 | 2.4 | 78.6 | |
77位 | 小林 勝己 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
78位 | 松井 俊介 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
79位 | 尾上 武 | 47 | 57 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
80位 | 伊藤 正明 | 49 | 55 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
81位 | 本橋 勉 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
82位 | 小松 次夫 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
83位 | 尾? 正明 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
84位 | 伏木 宏和 | 44 | 51 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
85位 | 脇坂 芳克 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
86位 | 中村 智靖 | 40 | 43 | 83 | 3.6 | 79.4 | |
87位 | 丸山 聡 | 46 | 42 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
88位 | 上杉 常也 | 53 | 52 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
89位 | 眞壁 清治 | 43 | 42 | 85 | 4.8 | 80.2 | |
90位 | 西田 貴紀 | 46 | 45 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
91位 | 堀内 久和 | 50 | 41 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
92位 | 橋本 修 | 49 | 41 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
93位 | 三輪 洋一 | 41 | 43 | 84 | 3.6 | 80.4 | |
94位 | 尾上 悦子 | 59 | 54 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
95位 | 杉野 榮一 | 57 | 56 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
96位 | 谷口 松枝 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
97位 | 垣内 菊雄 | 44 | 48 | 92 | 10.8 | 81.2 | |
98位 | 藤居 良一 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
99位 | 辻森 一行 | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 | |
100位 | 柿見 哲人 | 42 | 43 | 85 | 3.6 | 81.4 | |
101位 | 川崎 圭子 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
102位 | 柴田 英也 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
103位 | 竹田 正順 | 65 | 53 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
104位 | 宮崎 隆 | 45 | 53 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
105位 | 常木 真 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
106位 | 山内 定子 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
107位 | 小林 幸男 | 51 | 53 | 104 | 18.0 | 86.0 | |
108位 | 宮部 麻里子 | 59 | 70 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
109位 | 前川 他家夫 | 70 | 61 | 131 | 36.0 | 95.0 | BB |
110位 | 北村 史絵 | 75 | 73 | 148 | 36.0 | 112.0 | BM |
(敬称略) |
コメントする