第30回目の長浜市民ゴルフが、2011年6月9日 開催されました。
会場は、彦根カントリー倶楽部さんです。
当日は、天気もよろしく 絶好のゴルフ日和でした。(^_-)-☆
総勢127名の方々が参加されました。皆さん、お疲れ様でした。m(__)m
優勝は、宮部修さんです。おめでとうございます。(^_-)-☆
第30回 2011/6/9 (木) 彦根CC 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
白 | 金 | 赤 | |||||
距離 | 6222 | 6001 | 5441 | PAR72 | |||
コースレート | 70.0 | 69.2 | 70.9 | ||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 宮部 修 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 | |
2位 | 小林 幸次 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
3位 | 西岡 義夫 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 | シニア優勝 |
4位 | 小川 将生 | 41 | 33 | 74 | 3.6 | 70.4 | LD、BG |
5位 | 眞壁 清治 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | NP |
6位 | 水嶋 哲夫 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
7位 | 嶌田 宗夫 | 47 | 51 | 98 | 26.4 | 71.6 | |
8位 | 熊洞 守 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
9位 | 高橋 彰一 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | LD |
10位 | 小松 次夫 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
11位 | 田中 康夫 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
12位 | 三輪 洋一 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | LD |
13位 | 市原 勇市 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
14位 | 武田 武雄 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
15位 | 中川 義隆 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
16位 | 内貴 吉夫 | 42 | 51 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
17位 | 北川 次夫 | 49 | 55 | 104 | 31.2 | 72.8 | |
18位 | 岩佐 宏通 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
28位 | 那須 勝 | 45 | 53 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
29位 | 澤崎 博之 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
30位 | 鈴木 健治 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | NP |
31位 | 中山 小貳 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
32位 | 木地 たつ江 | 52 | 52 | 104 | 30.0 | 74.0 | レディース優勝 |
33位 | 上田 美保 | 58 | 52 | 110 | 36.0 | 74.0 | |
34位 | 田尻 貴寛 | 39 | 47 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
35位 | 中川 昭三郎 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
36位 | 松井 和隆 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
37位 | 中澤 正美 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | NP |
38位 | 小林 勝己 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
39位 | 小林 幸男 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
40位 | 本庄 浩二 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
41位 | 中村 智靖 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
42位 | 教野 政也 | 49 | 40 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
43位 | 垣内 菊雄 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
44位 | 本橋 勉 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
45位 | 赤尾 義明 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
46位 | 上松 豊彦 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | NP |
47位 | 武田 了久 | 55 | 56 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
48位 | 中尾 義信 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
49位 | 伊藤 信男 | 53 | 45 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
50位 | 田坂 茂生 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
51位 | 山田 浩之 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 | NP |
52位 | 力石 大英 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
53位 | 江村 芳文 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
54位 | 田中 博行 | 46 | 39 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
55位 | 行徳 憲三 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
56位 | 谷口 松枝 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
57位 | 水上 鉄也 | 46 | 56 | 102 | 26.3 | 75.7 | |
58位 | 笹原 秀規 | 58 | 49 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
59位 | 松波 征文 | 40 | 49 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
60位 | 川口 憲一郎 | 40 | 49 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
61位 | 伏木 長昭 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
62位 | 伊藤 正明 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
63位 | 北村 佳昭 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
64位 | 今井 亮太郎 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
65位 | 中村 桂子 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
66位 | 堀内 藤重 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
67位 | 脇坂 すみ江 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
68位 | 藤井 ますみ | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
69位 | 伊吹 義秋 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
70位 | 伏木 正治 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
71位 | 三輪 かおり | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
72位 | 長谷川 繁行 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
73位 | 岩越 繁 | 58 | 48 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
74位 | 志水 清 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
75位 | 沢尾 文男 | 45 | 55 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
76位 | 樋口 周爾 | 54 | 45 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
77位 | 三宅 信雄 | 56 | 49 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
78位 | 松井 俊介 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
79位 | 清水 藤志男 | 44 | 55 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
80位 | 小林 茂樹 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
81位 | 長田 康夫 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
82位 | 冨永 冨男 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
83位 | 丸岡 和義 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
84位 | 中村 公昭 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
85位 | 柿見 哲人 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
86位 | 橋本 了誌 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
87位 | 下司 武夫 | 51 | 45 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
88位 | 西田 英一郎 | 53 | 55 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
89位 | 宮本 良夫 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
90位 | 樋口 豪一 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
91位 | 川畑 勝 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
92位 | 薮中 裕 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
93位 | 松井 勇 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
94位 | 田辺 喜久蔵 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
95位 | 久保田 泰治 | 49 | 54 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
96位 | 前田 善吉 | 43 | 42 | 85 | 6.0 | 79.0 | |
97位 | 伊藤 邦義 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
98位 | 西田 貴紀 | 51 | 44 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
99位 | 脇坂 芳克 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
100位 | 松嶌 誠 | 45 | 37 | 82 | 2.4 | 79.6 | |
101位 | 嶋内 富江 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | NP |
102位 | 木地 正夫 | 49 | 55 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
103位 | 山根 寿夫 | 52 | 46 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
104位 | 平居 為佐雄 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
105位 | 西岡 芳子 | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 | |
106位 | 岩崎 貞夫 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
107位 | 北田 忍 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
108位 | 上杉 常也 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
109位 | 中川 武司 | 51 | 63 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
110位 | 寺脇 達夫 | 50 | 57 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
111位 | 中村 利男 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
112位 | 川村 務 | 61 | 56 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
113位 | 川越 和則 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
114位 | 山崎 外喜男 | 44 | 54 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
115位 | 嘉瀬井 富二 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
116位 | 西田 貞男 | 53 | 56 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
117位 | 杉野 栄一 | 56 | 53 | 109 | 25.2 | 83.8 | |
118位 | 松波 美佐子 | 56 | 64 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
119位 | 西澤 富男 | 47 | 52 | 99 | 14.4 | 84.6 | |
120位 | 杉田 徳雄 | 53 | 57 | 110 | 25.2 | 84.8 | |
121位 | 溝口 一広 | 56 | 61 | 117 | 31.2 | 85.8 | |
122位 | 竹田 生順 | 64 | 58 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
123位 | 行徳 麻恵 | 59 | 49 | 108 | 21.6 | 86.4 | |
124位 | 山内 義明 | 45 | 56 | 101 | 14.4 | 86.6 | |
125位 | 高橋 敏子 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
126位 | 日比野 清子 | 61 | 66 | 127 | 36.0 | 91.0 | BB |
127位 | 星野 純 | 64 | 70 | 134 | 36.0 | 98.0 | |
(敬称略) |
コメントする