2011年7月7日七夕の日に
第68回目の365ゴルフコンペが『関ヶ原カントリークラブ』さんで開催いたしました。
当日は、朝から雨、雨、雨・・・ (>_<)
から梅雨の中、その日1日だけ雨降り模様で、最悪のコンディションの中78名の方々が
一人のキャンセルもされることなく、ご参加いただきました。
ありがとうございました。m(__)m
そんな中優勝は、高橋彰一さんです。 おめでとうございます。
関ヶ原CCさんのフロントです。(*^^)v
パーティの様子です。
賞品あたった方々です。おめでとうございます。m(__)m
賞品のリストです。 お肉 おいしそー !(^^)!
ドラ、ニア です (^^♪
帰られた方は
賞品は店に置いてあるので取りに来て下さいネ (^_-)-☆
第68回 2011/7/7 (木) 関ヶ原CC 雨 | ||||||
グリーン | ベント | |||||
白 | 金 | 赤 | ||||
距離 | PAR72 | |||||
コースレート | ||||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | |
1位 | 高橋 彰一 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 熊洞 守 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 谷口 講治 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4位 | 白石 好夫 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5位 | 大川 真一 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | 大依 伊和男 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 伊藤 義隆 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 吉田 久之 | 45 | 56 | 101 | 27.6 | 73.4 |
9位 | 飯塚 淳 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10位 | 田坂 茂生 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
11位 | 北村 佳昭 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
12位 | 藤森 茂治 | 58 | 44 | 102 | 27.6 | 74.4 |
13位 | 安田 かつ子 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
14位 | 村田 洋 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
15位 | 島田 照夫 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
16位 | 柿見 哲人 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17位 | 嶌田 宗夫 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
18位 | 丸岡 和義 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19位 | 中村 幸悦 | 57 | 51 | 108 | 32.4 | 75.6 |
20位 | 木村 芳次 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
21位 | 林 恒一 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
22位 | 草野 資朗 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 |
23位 | 松井 勇 | 54 | 52 | 106 | 30.0 | 76.0 |
24位 | 伏木 正治 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 |
25位 | 松井 和隆 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
26位 | 山内 義明 | 55 | 44 | 99 | 22.8 | 76.2 |
27位 | 柴田 昌彦 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
28位 | 平川 弥一郎 | 52 | 40 | 92 | 15.6 | 76.4 |
29位 | 島田 義己 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
30位 | 栗原 重和 | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 |
31位 | 垣内 菊雄 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
32位 | 岡本 滝征 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
33位 | 柴田 欽司 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 |
34位 | 志水 清 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
35位 | 山崎 正嗣 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
36位 | 下司 武夫 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
37位 | 雲出 恵庸 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
38位 | 脇坂 すみ江 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
39位 | 小林 博美 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
40位 | 西岡 義夫 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
41位 | 田中 康夫 | 49 | 42 | 91 | 13.2 | 77.8 |
42位 | 田中 輝雄 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
43位 | 吉原 一紀 | 54 | 42 | 96 | 18.0 | 78.0 |
44位 | 北川 昭浩 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 |
45位 | 教野 政也 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
46位 | 木元 正男 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 |
47位 | 藤井 ますみ | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
48位 | 和田 正弘 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
49位 | 田家 金二 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 |
50位 | 速水 五郎 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
51位 | 中谷 正昭 | 55 | 49 | 104 | 25.2 | 78.8 |
52位 | 西村 時雄 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 |
53位 | 北山 唯夫 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 |
54位 | 高山 甚悟 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
55位 | 西川 喜貴 | 59 | 53 | 112 | 32.4 | 79.6 |
56位 | 石川 眞人 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 |
57位 | 小野 正也 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
58位 | 藪中 裕 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
59位 | 山崎 勉 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 |
60位 | 外海 清吾 | 43 | 44 | 87 | 6.0 | 81.0 |
61位 | 脇坂 信雄 | 60 | 61 | 121 | 40.0 | 81.0 |
62位 | 安藤 外一 | 59 | 57 | 116 | 34.8 | 81.2 |
63位 | 林 広幸 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
64位 | 伊吹 義秋 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 |
65位 | 森 政男 | 61 | 59 | 120 | 38.4 | 81.6 |
66位 | 傍島 治 | 48 | 47 | 95 | 13.2 | 81.8 |
67位 | 北田 忍 | 54 | 61 | 115 | 32.4 | 82.6 |
68位 | 森本 卓宏 | 61 | 62 | 123 | 40.0 | 83.0 |
69位 | 寺田 美紀 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 |
70位 | 橋本 圭祐 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 |
71位 | 江菅 悟 | 62 | 62 | 124 | 40.0 | 84.0 |
72位 | 深野 寛志 | 59 | 56 | 115 | 27.6 | 87.4 |
73位 | 山内 定子 | 66 | 59 | 125 | 37.2 | 87.8 |
74位 | 伊藤 悟 | 67 | 61 | 128 | 40.0 | 88.0 |
75位 | 内海 弘樹 | 73 | 55 | 128 | 40.0 | 88.0 |
76位 | 竹田 正順 | 65 | 64 | 129 | 40.0 | 89.0 |
77位 | 栗本 昌治 | 69 | 63 | 132 | 40.0 | 92.0 |
78位 | 高橋 敏子 | 69 | 71 | 140 | 40.0 | 100.0 |
篠原 慎吾プロ | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | |
苅和 孝至 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | |
(敬称略) |
コメントする