2015.5.26 敦賀国際GCさんで開催した時の、写真です。
みなさん、お疲れ様でした。m(__)m
2015.5.26 敦賀国際GCさんで開催した時の、写真です。
みなさん、お疲れ様でした。m(__)m
第77回目の365コンペを開催いたしました。!(^^)!
2012年7月14日(木)第71回目の、『365ゴルフコンペ』を敦賀国際ゴルフクラブで
開催させて頂きました。
当日は、天気も良く絶好のコンディションでラウンドして頂くことができました。(^^♪
優勝は、丸岡正昭さんです。おめでとうございます。m(__)m
総勢76名の方々にご参加いただきました。みなさんお疲れ様でした。
賞品が当たったみなさんです。
賞品リストです。!(^^)!
ドラ、ニアです。
第70回目の『365ゴルフコンペ』を開催させていただきました。
2012年3月29日(木) 会場は、『朝日野カントリー倶楽部』さんです。(*^^)v
当日は、天気もマズマズで、ベターなコンディションでした。(^。^)y-.。o○
優勝は、平川 弥一郎さまです。おめでとうございます。m(__)m
総勢、72名の皆様にご参加くださいました。
お疲れ様でした。
豪華賞品リストです。(*^_^*)
入賞された方々です。おめでとうございます。m(__)m
2011年10月18日(火) 第69回目の365ゴルフコンペを、開催させていただきました。
会場は、日野ゴルフクラブさんのクィーンコースです。
当日は、天気も良くて絶好のゴルフコンディションでした。(*^^)v
優勝は、柿見哲人さんです。 おめでとうございます。m(__)m
総勢、64名の方々に、ご参加いただきました。
皆様、お疲れ様でした。
第69回 2011/10/18 (火) 日野ゴルフクラブ 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
距離 | 青 | 白 | 赤 | ||||
PAR72 | 6098 | 5568 | 5568 | ||||
コースレート | 68.7 | 70.7 | |||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 柿見 哲人 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
2位 | 山内 義明 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP |
3位 | 栗原 重和 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | NP |
4位 | 島田 照夫 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | NP |
5位 | 吉川 年弘 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
6位 | 高橋 彰一 | 51 | 40 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
7位 | 志水 清 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
8位 | 木村 芳次 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 | BG |
9位 | 松波 征文 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
10位 | 丸岡 和義 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | LD,LD |
11位 | 和田 正弘 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
12位 | 山中 哲男 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP |
13位 | 西村 時雄 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
14位 | 北山 唯夫 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
15位 | 茂森 茂治 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
16位 | 西堀 周吾 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
17位 | 伏木 正治 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | LD |
18位 | 堀内 春満 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | NP,当日賞 |
19位 | 雲出 恵庸 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
20位 | 桐山 利毅 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
21位 | 脇坂 信之 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
22位 | 吉川 妙子 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | L優勝 |
23位 | 平川 弥一郎 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
24位 | 大場 貞夫 | 54 | 51 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
25位 | 伊吹 寛 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | NP |
26位 | 小野 正也 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
27位 | 中川 浩一 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
28位 | 伊吹 礼子 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
29位 | 森 健 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
30位 | 山本 志朗 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
31位 | 山崎 勉 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
32位 | 下司 武夫 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | LD |
33位 | 大東 真寿雄 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
34位 | 江菅 悟 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
35位 | 上松 豊彦 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
36位 | 脇坂 すみ江 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
37位 | 教野 政也 | 39 | 51 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
38位 | 脇坂 信雄 | 57 | 57 | 114 | 37.2 | 76.8 | |
39位 | 中村 健史 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
40位 | 川瀬 和之 | 56 | 51 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
41位 | 田口 直樹 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
42位 | 田中 輝雄 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | NP |
43位 | 清水 藤志夫 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | NP |
44位 | 角川 光俊 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
45位 | 西川 喜貴 | 53 | 52 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
46位 | 河本 浩俊 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
47位 | 西橋 絹子 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
48位 | 小林 博美 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
49位 | 下村 圭市 | 52 | 44 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
50位 | 河野 薫 | 54 | 48 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
51位 | 内海 弘樹 | 60 | 52 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
52位 | 山内 昌守 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
53位 | 白石 好夫 | 41 | 45 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
54位 | 南部 守 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
55位 | 飯塚 淳 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
56位 | 寺脇 隆志 | 59 | 60 | 119 | 39.6 | 79.4 | |
57位 | 堀江 徳良 | 51 | 56 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
58位 | 河本 浩昭 | 51 | 52 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
59位 | 竹田 正順 | 57 | 56 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
60位 | 松波 美佐子 | 58 | 56 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
61位 | 森 早苗 | 62 | 63 | 125 | 40.0 | 85.0 | |
62位 | 高橋 敏子 | 63 | 64 | 127 | 40.0 | 87.0 | |
63位 | 野村 行雄 | 64 | 63 | 127 | 40.0 | 87.0 | |
64位 | 島田 裕子 | 73 | 66 | 139 | 40.0 | 99.0 | |
島田 正士プロ | 37 | 34 | 71 | 71.0 | |||
篠原 慎吾プロ | 36 | 38 | 74 | 74.0 | |||
小川 将生 | 37 | 39 | 76 | 76.0 | |||
苅和 孝至 | 42 | 38 | 80 | 80.0 |
豪華賞品?! リストです。(^^♪
ドラニアと、日野ゴルフクラブ様からご協賛頂いた特別賞です。(^。^)y-.。o○
賞品獲得の方々です。おめでとうございます。m(__)m
2011年7月7日七夕の日に
第68回目の365ゴルフコンペが『関ヶ原カントリークラブ』さんで開催いたしました。
当日は、朝から雨、雨、雨・・・ (>_<)
から梅雨の中、その日1日だけ雨降り模様で、最悪のコンディションの中78名の方々が
一人のキャンセルもされることなく、ご参加いただきました。
ありがとうございました。m(__)m
そんな中優勝は、高橋彰一さんです。 おめでとうございます。
関ヶ原CCさんのフロントです。(*^^)v
パーティの様子です。
賞品あたった方々です。おめでとうございます。m(__)m
賞品のリストです。 お肉 おいしそー !(^^)!
ドラ、ニア です (^^♪
帰られた方は
賞品は店に置いてあるので取りに来て下さいネ (^_-)-☆
第68回 2011/7/7 (木) 関ヶ原CC 雨 | ||||||
グリーン | ベント | |||||
白 | 金 | 赤 | ||||
距離 | PAR72 | |||||
コースレート | ||||||
名 前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | |
1位 | 高橋 彰一 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2位 | 熊洞 守 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 谷口 講治 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4位 | 白石 好夫 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5位 | 大川 真一 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | 大依 伊和男 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 伊藤 義隆 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 吉田 久之 | 45 | 56 | 101 | 27.6 | 73.4 |
9位 | 飯塚 淳 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
10位 | 田坂 茂生 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
11位 | 北村 佳昭 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 |
12位 | 藤森 茂治 | 58 | 44 | 102 | 27.6 | 74.4 |
13位 | 安田 かつ子 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
14位 | 村田 洋 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
15位 | 島田 照夫 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
16位 | 柿見 哲人 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17位 | 嶌田 宗夫 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
18位 | 丸岡 和義 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19位 | 中村 幸悦 | 57 | 51 | 108 | 32.4 | 75.6 |
20位 | 木村 芳次 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
21位 | 林 恒一 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
22位 | 草野 資朗 | 55 | 52 | 107 | 31.2 | 75.8 |
23位 | 松井 勇 | 54 | 52 | 106 | 30.0 | 76.0 |
24位 | 伏木 正治 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 |
25位 | 松井 和隆 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
26位 | 山内 義明 | 55 | 44 | 99 | 22.8 | 76.2 |
27位 | 柴田 昌彦 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
28位 | 平川 弥一郎 | 52 | 40 | 92 | 15.6 | 76.4 |
29位 | 島田 義己 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
30位 | 栗原 重和 | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 |
31位 | 垣内 菊雄 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
32位 | 岡本 滝征 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
33位 | 柴田 欽司 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 |
34位 | 志水 清 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
35位 | 山崎 正嗣 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
36位 | 下司 武夫 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
37位 | 雲出 恵庸 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
38位 | 脇坂 すみ江 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 |
39位 | 小林 博美 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
40位 | 西岡 義夫 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
41位 | 田中 康夫 | 49 | 42 | 91 | 13.2 | 77.8 |
42位 | 田中 輝雄 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
43位 | 吉原 一紀 | 54 | 42 | 96 | 18.0 | 78.0 |
44位 | 北川 昭浩 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 |
45位 | 教野 政也 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
46位 | 木元 正男 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 |
47位 | 藤井 ますみ | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
48位 | 和田 正弘 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
49位 | 田家 金二 | 48 | 44 | 92 | 13.2 | 78.8 |
50位 | 速水 五郎 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
51位 | 中谷 正昭 | 55 | 49 | 104 | 25.2 | 78.8 |
52位 | 西村 時雄 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 |
53位 | 北山 唯夫 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 |
54位 | 高山 甚悟 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
55位 | 西川 喜貴 | 59 | 53 | 112 | 32.4 | 79.6 |
56位 | 石川 眞人 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 |
57位 | 小野 正也 | 50 | 52 | 102 | 21.6 | 80.4 |
58位 | 藪中 裕 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
59位 | 山崎 勉 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 |
60位 | 外海 清吾 | 43 | 44 | 87 | 6.0 | 81.0 |
61位 | 脇坂 信雄 | 60 | 61 | 121 | 40.0 | 81.0 |
62位 | 安藤 外一 | 59 | 57 | 116 | 34.8 | 81.2 |
63位 | 林 広幸 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
64位 | 伊吹 義秋 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 |
65位 | 森 政男 | 61 | 59 | 120 | 38.4 | 81.6 |
66位 | 傍島 治 | 48 | 47 | 95 | 13.2 | 81.8 |
67位 | 北田 忍 | 54 | 61 | 115 | 32.4 | 82.6 |
68位 | 森本 卓宏 | 61 | 62 | 123 | 40.0 | 83.0 |
69位 | 寺田 美紀 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 |
70位 | 橋本 圭祐 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 |
71位 | 江菅 悟 | 62 | 62 | 124 | 40.0 | 84.0 |
72位 | 深野 寛志 | 59 | 56 | 115 | 27.6 | 87.4 |
73位 | 山内 定子 | 66 | 59 | 125 | 37.2 | 87.8 |
74位 | 伊藤 悟 | 67 | 61 | 128 | 40.0 | 88.0 |
75位 | 内海 弘樹 | 73 | 55 | 128 | 40.0 | 88.0 |
76位 | 竹田 正順 | 65 | 64 | 129 | 40.0 | 89.0 |
77位 | 栗本 昌治 | 69 | 63 | 132 | 40.0 | 92.0 |
78位 | 高橋 敏子 | 69 | 71 | 140 | 40.0 | 100.0 |
篠原 慎吾プロ | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | |
苅和 孝至 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | |
(敬称略) |
2011年3月30日(水) 第67回目の、365ゴルフコンペを開催させていただきました。
当日は、肌寒い中もマズマズの天気で開催させて頂くことができました。(*^^)v
そんな中、優勝は『木村 芳次さん』です。おめでとうございます。
2011年3月11日 宮城県沖を震源とする《東北地方太平洋沖地震》が発生し東北地方を中心として甚大な被害をもたらす、未曾有の大災害となりました。また、被災されていない方でも多方面にわたり様々な影響が出ている現状となっております。
コンペ当日は、義援金箱を設置して頂きまして、皆さんにご協力をして頂きました。m(__)m
被災された方々に、微力ですがお力になればと、おもっております。
がんばろう!日本!
がんばろう!東北!
練習グリーンです。チョー高速!!(*^^)v
OUT スタートホールです。
ゴルフショップヨシイの『吉井(富永) 大吾プロ』です。(*^^)v 飛ばし屋です!
アテストの様子です。成績いかがですか?(^^♪
いい賞品、当たりましたか!? (^_-)-☆
入賞の方々です。
ドラコン、ニアピン賞の方々です。(*^^)v
詳しい成績は、こちら ↓
第67回 2011/3/30 (水) 滋賀GC 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
緑 | 金 | 赤 | |||||
距離 | PAR72 | ||||||
コースレート | |||||||
名前 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 木村 芳次 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
2位 | 堀内 春満 | 52 | 42 | 94 | 20.4 | 73.6 | NP |
3位 | 栗原 重和 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
4位 | 熊洞 守 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
5位 | 岡本 滝征 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
6位 | 島田 義己 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
7位 | 柴田 欽司 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | BG、NP |
8位 | 丸岡 和義 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | NP |
9位 | 山崎 勉 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
10位 | 宮部 修 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
11位 | 吉田 芳信 | 50 | 54 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
12位 | 澤山 尚樹 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
13位 | 垣内 菊雄 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
14位 | 沢田 昇久 | 55 | 58 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
15位 | 島田 照夫 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
16位 | 中村 健史 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
17位 | 田口 直樹 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
18位 | 北山 唯夫 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
19位 | 北山 正博 | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
20位 | 高橋 彰一 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
21位 | 上松 豊彦 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
22位 | 大橋 英一 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
23位 | 田中 輝雄 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
24位 | 安田 かつ子 | 55 | 52 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
25位 | 田中 完 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 | NP |
26位 | 西河 ふみゑ | 55 | 63 | 118 | 39.6 | 78.4 | |
27位 | 柿見 哲人 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 | NP |
28位 | 小林 博美 | 51 | 54 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
29位 | 嶌田 宗夫 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 | NP |
30位 | 佐金 利幸 | 62 | 53 | 115 | 36.0 | 79.0 | 当日 |
31位 | 伊藤 義隆 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
32位 | 藤島 稔久 | 47 | 55 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
33位 | 月田 順司 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
34位 | 徳田 喜代次 | 59 | 59 | 118 | 38.4 | 79.6 | |
35位 | 西村 時雄 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 | NP |
36位 | 和田 正弘 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
37位 | 永井 徹 | 64 | 56 | 120 | 40.0 | 80.0 | |
38位 | 松浦 市雄 | 44 | 41 | 85 | 4.8 | 80.2 | |
39位 | 小野 正也 | 44 | 47 | 91 | 10.8 | 80.2 | LD |
40位 | 藤森 茂治 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
41位 | 古澤 力 | 48 | 45 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
42位 | 田中 康夫 | 47 | 45 | 92 | 10.8 | 81.2 | |
43位 | 谷口 謙治 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
44位 | 川上 浩 | 57 | 58 | 115 | 33.6 | 81.4 | |
45位 | 影山 隆吉 | 57 | 55 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
46位 | 柴田 英也 | 41 | 46 | 87 | 4.8 | 82.2 | LD |
47位 | 堀川 義浩 | 54 | 55 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
48位 | 森 政男 | 61 | 59 | 120 | 37.2 | 82.8 | |
49位 | 山内 昌守 | 50 | 50 | 100 | 16.8 | 83.2 | |
50位 | 水田 正裕 | 55 | 51 | 106 | 22.8 | 83.2 | |
51位 | 志水 清 | 52 | 53 | 105 | 21.6 | 83.4 | |
52位 | 丸山 聡 | 56 | 55 | 111 | 27.6 | 83.4 | |
53位 | 中川 浩二 | 62 | 50 | 112 | 26.4 | 85.6 | LD,LD |
54位 | 新井 秀行 | 69 | 50 | 119 | 32.4 | 86.6 | |
55位 | 内海 弘樹 | 60 | 69 | 129 | 40.0 | 89.0 | |
56位 | 西川 喜貴 | 63 | 55 | 118 | 28.8 | 89.2 | |
57位 | 横田 喜八郎 | 68 | 63 | 131 | 40.0 | 91.0 | |
BB | 谷口 美智代 | 75 | 57 | 132 | 40.0 | 92.0 | |
59位 | 清水 湧三郎 | 68 | 66 | 134 | 40.0 | 94.0 | |
北川 文美 | 57 | 53 | 110 | 110.0 | |||
中村 若菜 | 53 | 48 | 101 | 101.0 | |||
吉井 大吾プロ | 44 | 40 | 84 | 84.0 | |||
篠原 慎吾プロ | 41 | 39 | 80 | 80.0 | |||
(敬称略) |