365ゴルフコンペ

| コメント(0)

 遅くなりましたが、2009年3月18日に滋賀ゴルフクラブで行いました、「あざい365ゴルフクラブ」、「365ゴルフクラブながはま」の合同コンペの結果をお知らせさせて頂きます。

 当日は、本当に天気がよくて暖かいというよりのも 汗ばむくらいの陽気で半袖でプレーされている方もおられました。 3/18コンペ成績.jpg

 優勝は、村田 洋 様 NET.69.0でベストグロス賞とあわせてのダブル受賞です。グロス 78はすばらしいですネ (*^_^*) おめでとうございます。

 皆さん、天気もよかったですからまずまず ?満足して頂けたかと思います。次回は、6月ころの予定をいたしております。お誘い合わせの上、多数の参加をお待ちしています。

 たくさんの、方々にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

m( __ __ )m

成績表は、次のようになっております。(敬称略)

2009年3月18日(水)
365ゴルフコンペ 滋賀ゴルフクラブ 晴れ 最高気温 20℃
HDCP   新ぺリア方式
HDCP 上限40.00  ホール上限 PAR2倍 ローハンデ優先、年齢順
隠しホール
OUT      1, 2, 3, 6, 8, 9
IN    11,12,13,15,16,18 
順位 名    前 OUT IN TOTAL HDCP NET
1 村田 洋 40 38 78 8.4 69.6
2 教野 政也 41 54 95 24.0 71.0
3 松井 外文 53 44 97 25.2 71.8
4 島田 義巳 44 44 88 15.6 72.4
5 岡本 滝征 43 45 88 15.6 72.4
6 栗原 重和 48 46 94 21.6 72.4
7 西橋 幹子 46 48 94 21.6 72.4
8 高橋 彰一 44 50 94 21.6 72.4
9 西村 時雄 48 44 92 19.2 72.8
10 福永 武雄 49 42 91 18.0 73.0
11 北山 唯夫 51 46 97 24.0 73.0
12 川西 章則 48 53 101 27.6 73.4
13 雲出 恵庸 50 50 100 26.4 73.6
14 中村 幸悦 42 45 87 13.2 73.8
15 北山 正博 44 43 87 13.2 73.8
16 矢野 幸 51 48 99 25.2 73.8
17 土川 義典 39 47 86 12.0 74.0
18 青柳 竜也 45 47 92 18.0 74.0
19 小野 正也 42 50 92 18.0 74.0
20 松田 文一 44 41 85 10.8 74.2
21 松浦 市雄 41 44 85 10.8 74.2
22 井田 和子 47 38 85 10.8 74.2
23 浅井 勝 43 41 84 9.6 74.4
24 山本 志朗 44 40 84 9.6 74.4
25 伊藤 義隆 44 45 89 14.4 74.6
26 野坂 新一郎 44 45 89 14.4 74.6
27 山田 守男 47 48 95 20.4 74.6
28 池田 豊 54 47 101 26.4 74.6
29 丸岡 和義 44 35 79 3.6 75.4
30 谷口 講治 46 43 89 13.2 75.8
31 森中 潤 49 46 95 19.2 75.8
32 丸山 聡 51 44 95 19.2 75.8
33 篠田 民雄 47 47 94 18.0 76.0
34 佐金 利幸 53 47 100 24.0 76.0
35 堀江 芳雄 50 49 99 22.8 76.2
36 田中 康夫 42 38 80 3.6 76.4
37 奥村 敏成 46 46 92 15.6 76.4
38 伏木 正治 47 45 92 15.6 76.4
39 的場 万寿夫 55 42 97 20.4 76.6
40 田中 輝雄 53 50 103 26.4 76.6
41 西村 和美 40 49 89 12.0 77.0
42 佐々木 省三 53 53 106 28.8 77.2
43 漣 幸平 53 52 105 27.6 77.4
44 堀内 春満 45 47 92 14.4 77.6
45 山崎 勉 52 52 104 26.4 77.6
46 清水 直孝 50 46 96 18.0 78.0
47 柿見 哲人 44 38 82 3.6 78.4
48 福永 衛 55 57 112 33.6 78.4
49 清水 湧三郎 52 53 105 26.4 78.6
50 草野 隆正 55 55 110 31.2 78.8
51 島田 照夫 40 45 85 6.0 79.0
52 影山 隆吉 49 58 107 27.6 79.4
53 西橋 良禮 41 58 99 19.2 79.8
54 藤森 茂治 52 45 97 16.8 80.2
55 松島 正隆 55 45 100 19.2 80.8
56 内海 弘樹 55 51 106 25.2 80.8
57 山内 義明 45 46 91 9.6 81.4
58 篠田 雄一 53 56 109 27.6 81.4
59 小林 博美 51 53 104 20.4 83.6
60 脇坂 信雄 56 58 114 30.0 84.0
61 片岡 俊明 65 54 119 33.6 85.4
62 西橋 絹子 71 56 127 39.6 87.4
63 高橋 知憲 65 63 128 40.0 88.0
64 谷口 美智代 69 63 132 40.0 92.0
OP 苅和 孝至 41 37 78   78.0
OP 篠原 慎吾プロ 39 37 76   76.0
OP 島田 正士プロ 36 39 75   75.0

コメントする

このブログ記事について

このページは、365nakamuraが2009年3月26日 20:16に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「体幹トレーニング」です。

次のブログ記事は「シニアレッスン!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。