第64回365ゴルフコンペin敦賀国際ゴルフ倶楽部

| コメント(0)

2010年6月30日(水) 第64回目の365ゴルフコンペを開催させていただきました。会場は、敦賀国際ゴルフクラブさんです。(*^^)v

当日は、梅雨時ということもありお天気が心配だったのですが、午前中は くもり、午後は 晴れ で 絶好のコンディションでした。(^_-)-☆

 

総勢、67名の方々にご参加いただきました。m(__)m

そんな中で、優勝は西岡義男さん 泉45,緑が丘40 グロス 85 HDCP 15.6  ネット 69.4 の見事な成績での優勝です。おめでとうございます。!(^^)!

ベストグロス賞は、泉 なんと 34 緑が丘 40 グロス 74 の、木村芳次さんです。ハーフ2アンダーは、ものすごいですネー!! (^.^)

 

皆さん、お疲れ様でした。m(__)m ありがとうございました。

 

詳しい成績はこちら ↓

 

第64回 2010/6/30 (水)   敦賀国際GC  曇&晴
グリーン ベント
レギュラー ゴールド レディース
距離 6670 5844 5515
PAR72
コースレート 71.9 68.6 71.2
  名   前 緑ヶ丘 グロス HDCP ネット
1位 西岡 義男 45 40 85 15.6 69.4 NP緑5
2位 垣内 菊雄 45 42 87 16.8 70.2 NP緑3
3位 馬渕 尚樹 41 44 85 14.4 70.6
4位 大依 伊和男 49 48 97 26.4 70.6
5位 吉原 一紀 49 48 97 26.4 70.6 NP泉3
6位 山田 守男 41 44 85 13.2 71.8
7位 山内 義明 43 48 91 19.2 71.8
8位 西村 正三 46 50 96 24.0 72.0
9位 吉田 芳信 51 50 101 28.8 72.2
10位 村田 洋 42 45 87 14.4 72.6
11位 西村 時雄 46 41 87 14.4 72.6
12位 島田 義巳 45 48 93 20.4 72.6 NP緑3
13位 木村 芳次 34 40 74 1.2 72.8 BG、NP泉4
14位 松浦 市雄 41 45 86 13.2 72.8
15位 力石 大英 45 47 92 19.2 72.8
16位 松井 勇 52 52 104 31.2 72.8
17位 的場 万寿夫 46 51 97 24.0 73.0 NP泉8、NP緑5
18位 丸岡 和義 44 46 90 16.8 73.2
19位 北村 勝男 47 49 96 22.8 73.2
20位 吉原 一勇 44 45 89 15.6 73.4
21位 伏木 正治 46 43 89 15.6 73.4 LD泉6
22位 中村 幸悦 50 51 101 27.6 73.4
23位 白石 好夫 42 40 82 8.4 73.6
24位 澤山 尚樹 41 40 81 7.2 73.8
25位 西橋 良禮 52 53 105 31.2 73.8
26位 田坂 茂生 45 47 92 18.0 74.0
27位 前川 利治 53 51 104 30.0 74.0
28位 上松 豊彦 42 49 91 16.8 74.2
29位 西橋 幹子 51 52 103 28.8 74.2
30位 田家 金二 47 43 90 15.6 74.4
31位 河本 浩昭 53 61 114 39.6 74.4
32位 宮部 修 43 44 87 12.0 75.0
33位 丸岡 正昭 48 45 93 18.0 75.0
34位 松山 睦男 50 55 105 30.0 75.0
35位 飯塚 淳 50 48 98 22.8 75.2
36位 田尻 貴寛 43 46 89 13.2 75.8
37位 松井 和隆 47 48 95 19.2 75.8
38位 谷口 講治 48 46 94 18.0 76.0
39位 岡本 滝征 44 43 87 10.8 76.2 NP泉8
40位 林 広幸 49 44 93 16.8 76.2
41位 藤崎 嘉信 59 52 111 34.8 76.2
42位 田中 完 47 51 98 21.6 76.4
43位 志水 清 45 46 91 14.4 76.6
44位 山崎 勉 45 45 90 13.2 76.8
45位 和田 正弘 42 48 90 13.2 76.8 LD緑9
46位 吉川 外喜男 57 57 114 37.2 76.8
47位 山崎 正嗣 47 48 95 18.0 77.0
48位 村井 守 50 51 101 24.0 77.0
49位 高橋 彰一 42 46 88 10.8 77.2 LD泉6
50位 嶌田 宗夫 51 49 100 22.8 77.2
51位 大川 真一 45 41 86 8.4 77.6
52位 松田 文一 50 48 98 20.4 77.6
53位 漣 幸平 54 56 110 32.4 77.6
54位 新井 秀行 46 51 97 19.2 77.8
55位 山根 寿夫 53 50 103 25.2 77.8 LD泉9
56位 林 恒一 46 44 90 12.0 78.0
57位 辻 國雄 48 47 95 16.8 78.2
58位 藤森 茂治 50 51 101 22.8 78.2
59位 北山 唯夫 55 51 106 27.6 78.4
60位 田中 輝雄 46 53 99 20.4 78.6
61位 福永 衛 48 57 105 26.4 78.6
62位 田家 恵美子 51 56 107 27.6 79.4
63位 前田 善宏 49 48 97 16.8 80.2
64位 野辺 広信 57 55 112 30.0 82.0
65位 西川 喜貴 63 59 122 40.0 82.0
66位 河本 浩俊 55 53 108 25.2 82.8 BB
67位 森 秀樹 52 57 109 22.8 86.2
  苅和 孝至 39 52 91   91.0
  篠原 慎吾 39 39 78   78.0
 (敬称略)

 

 

敦賀国際ゴルフクラブさんの玄関です。

敦賀玄関.jpg 

 

優勝の西岡義男先生です。朝から優勝の予感!?(^_-)-☆

西岡先生.jpg

 

あざい365看板.jpg

入賞の方々です。おめでとうございます。m(__)m

入賞リスト.jpg

べスグロ賞の木村芳次さん。やっぱり練習は裏切らないですネ!木村さん(*^_^*)

ベスグロ.jpg

ドラニア賞の、方々です。おめでとうございます。m(__)m

ドラ、ニア.jpg

RYO君&Aiちゃんも、応援に駆けつけました。(^^)/~~~

Ryo&Ai.jpg

パーティのもようです。何の話しかなぁー!?!(^^)!

MrK&Y2.jpg

表彰式の様子です。(^.^)

表彰式.jpg

 

賞品.jpg

 

敦賀国際さんのグッドショットの日です。安いですねー(^v^)

グッドショットDAY.jpg

 

 

 

 

 

 

コメントする

このブログ記事について

このページは、365nakamuraが2010年7月 3日 21:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「カラオケALLDAYS 7月夜のイベント情報」です。

次のブログ記事は「来たれ男子ゴルファー!『ゴルフ熱中塾!!』 ショートコースレッスン!」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。