第66回"365ゴルフコンペ"in"朝日野カントリー倶楽部"

| コメント(0)

2010年11月16日(火) 朝日野カントリー倶楽部にて、第66回の365ゴルフコンペを開催させていただきました。(^_-)-☆

当日は、朝のうちは大変 寒かったのですが、日中は暖かく過ごしやすいラウンドでした。(^^)/~~~

優勝は、和田 正弘さんおめでとうございました。m(__)m

総勢、54名の方々が ご参加されました。!(^^)!

皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。m(__)m

今年度の、コンペはこれで最終です。また、来年もよろしくお願い致します。

1年間、本当にありがとうございました。(*^^)v

 

 

 

賞品、獲得の方々です。(*^^)v

第66回朝日野CC2.jpg

 

賞品のリストです。(^_-)-☆

第66回朝日野CC1.jpg

 

ドラコン賞は、2名の方で独占です。(#^.^#) 飛びますネーー!!

第66回朝日野CCLD.jpg

 

ニアピン賞です。!(^^)!

第66回朝日野CCNP.jpg

 

 

詳しい成績は、こちら  ↓

 

 

第66回 2010/11/16 (火)  朝日野カントリー?楽部  晴
グリーン ベント
レギュラー  ゴールド
距離 6460 5700
PAR72
コースレート 70.8  68..9
  名   前 OUT IN グロス HDCP ネット
1位 和田 正弘 43 47 90 20.4 69.6
2位 小林 博美 45 48 93 21.6 71.4
3位 田中 康夫 49 43 92 20.4 71.6
4位 丸岡 和義 42 39 81 8.4 72.6
5位 岡本 滝征 42 39 81 8.4 72.6
6位 白石 好夫 41 46 87 14.4 72.6
7位 林 広幸 43 48 91 18.0 73.0 NP
8位 浅井 勝 40 44 84 10.8 73.2
9位 田口 直樹 38 45 83 9.6 73.4
10位 志水 清 47 46 93 19.2 73.8
11位 中村 健史 43 43 86 12.0 74.0 NP
12位 田中 輝雄 46 46 92 18.0 74.0 NP
13位 橘 敏則 46 45 91 16.8 74.2
14位 嶌田 宗夫 43 47 90 15.6 74.4
15位 栗原 重和 47 49 96 21.6 74.4
16位 垣内 菊雄 53 48 101 26.4 74.6 当日賞
17位 松井 和隆 47 41 88 13.2 74.8
18位 山本 志朗 48 40 88 13.2 74.8
19位 堀内 春満 42 46 88 13.2 74.8
20位 藤森 茂治 52 42 94 19.2 74.8 LD,LD
21位 曽我 貢 52 54 106 31.2 74.8
22位 松浦 市雄 43 38 81 6.0 75.0
23位 馬渕 尚樹 46 46 92 16.8 75.2 NP
24位 大川 真一 46 46 92 16.8 75.2
25位 今村 次仁 40 45 85 9.6 75.4 LD,LD
26位 柿見 哲人 42 41 83 7.2 75.8 NP
27位 西村 時雄 47 42 89 13.2 75.8
28位 前川 利治 48 52 100 24.0 76.0
29位 高橋 彰一 36 39 75 -1.2 76.2 BG
30位 村田 洋 41 40 81 4.8 76.2 NP
31位 島田 照夫 46 41 87 10.8 76.2 NP
32位 野村 行雄 52 53 105 28.8 76.2
33位 小野 正也 45 47 92 15.6 76.4
34位 辻 國雄 48 50 98 21.6 76.4
35位 田坂 茂生 39 46 85 8.4 76.6
36位 速水 五郎 49 54 103 26.4 76.6
37位 外海 清吾 42 48 90 13.2 76.8
38位 柴田 英也 48 48 96 19.2 76.8
39位 高橋 利和 42 41 83 6.0 77.0
40位 山崎 勉 44 43 87 9.6 77.4
41位 伊藤 義隆 42 44 86 8.4 77.6
42位 島田 義巳 44 47 91 13.2 77.8
43位 中村 幸悦 49 48 97 19.2 77.8 NP
44位 森 秀樹 46 50 96 18.0 78.0
45位 伏木 正治 42 54 96 18.0 78.0
46位 清水 喜治郎 60 54 114 36.0 78.0
47位 北山 唯夫 51 51 102 22.8 79.2
48位 丸山 聡 52 50 102 21.6 80.4
49位 松井 勇 53 50 103 21.6 81.4
50位 竹本 直隆 62 57 119 37.2 81.8
51位 北村 勝男 53 56 109 26.4 82.6
52位 水田 正裕 49 59 108 25.2 82.8
BB 内海 弘樹 59 60 119 36.0 83.0
54位 古澤 力 49 52 101 16.8 84.2
             
  島田 正士プロ 36 37 73   73.0
  篠原 慎吾プロ 40 42 82   82.0
  苅和 孝至 40 43 83   83.0
                                   (敬称略)

 

 

 

 

 

 

コメントする

このブログ記事について

このページは、365nakamuraが2010年11月20日 13:57に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「第29回 "長浜市民ゴルフ大会"」です。

次のブログ記事は「ファイナルクォリファイングトーナメント予選」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。