2010年11月11日(木) 名神八日市カントリークラブにて、第29回長浜市民ゴルフが開催されました。(*^^)v
当日は、前の週とは、打って変って ポカポカ陽気で絶好のゴルフコンディションでした。
そんな中、優勝は 高橋彰一さん 比叡 39、鈴鹿 34 トータル 73 の見事なスコアでベストグロス賞とのダブル受賞でした。(^_-)-☆ おめでとうございます。m(__)m
総勢、89名の方々が参加されました。 (#^.^#) 皆さんお疲れ様でした。m(__)m
詳しい成績は、こちら ↓
第29回 2010/11/11 (木) 名神八日市CC 晴 | |||||||
グリーン | ベント | ||||||
白 | 金 | 赤 | |||||
距離 | 5976 | 5480 | 5259 | PAR72 | |||
コースレート | 69.0 | 67.0 | 69.9 | ||||
名 前 | 比叡 | 鈴鹿 | グロス | HDCP | ネット | ||
1位 | 高橋 彰一 | 39 | 34 | 73 | 3.6 | 69.4 | BG |
2位 | 大橋 忠士 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
3位 | 小森 一治 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 | |
4位 | 苅和 孝至 | 49 | 41 | 90 | 19.2 | 70.8 | |
5位 | 西岡 義夫 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 | シニア優勝、LD比5 |
6位 | 本庄 洋一 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
7位 | 教野 政也 | 47 | 53 | 100 | 28.8 | 71.2 | |
8位 | 丸岡 和義 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 | LD鈴3 |
9位 | 関本 貢 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | LD比5、NP鈴4 |
10位 | 赤尾 義明 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
11位 | 宮本 良男 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
12位 | 本庄 浩二 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
13位 | 藤本 貢逸 | 54 | 51 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
14位 | 中川 義博 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | NP比3 |
15位 | 小林 幸次 | 41 | 52 | 93 | 20.4 | 72.6 | NP鈴6 |
16位 | 坂下 毅 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
17位 | 石黒 郁男 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
24位 | 山内 義明 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
25位 | 上杉 常也 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
26位 | 柿見 哲人 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
27位 | 伊藤 信男 | 57 | 48 | 105 | 31.2 | 73.8 | |
28位 | 田中 康夫 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | NP鈴6 |
29位 | 武田 保雄 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
30位 | 小林 貞彦 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
31位 | 長田 康夫 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
32位 | 中之庄 長英 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | NP比3 |
33位 | 樋口 豪一 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
34位 | 本橋 勉 | 50 | 47 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
35位 | 眞壁 清治 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
36位 | 小林 幸男 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 | NP比6 |
37位 | 狩野 治 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
38位 | 橋本 修 | 51 | 44 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
39位 | 関谷 省三 | 49 | 40 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
40位 | 三輪 洋一 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
41位 | 小林 勝己 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
42位 | 川村 務 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 | |
43位 | 杉野 榮一 | 44 | 56 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
44位 | 垣内 菊雄 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
45位 | 西田 貴紀 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
46位 | 山田 直樹 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
47位 | 谷口 松枝 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
48位 | 中村 桂子 | 53 | 44 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
49位 | 吉野 和雄 | 52 | 57 | 109 | 33.6 | 75.4 | |
50位 | 宮崎 敏彦 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 | LD鈴3 |
51位 | 小松 次夫 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | NP比6 |
52位 | 松井 俊介 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
53位 | 脇坂 芳克 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
54位 | 西橋 幹子 | 52 | 43 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
55位 | 山根 寿夫 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
56位 | 田邉 喜久藏 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
57位 | 中山 少弐 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
58位 | 市原 勇市 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
59位 | 山岡 和宏 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
60位 | 小林 茂樹 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
61位 | 清水 藤志夫 | 52 | 50 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
62位 | 水嶋 哲夫 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
63位 | 山崎 勉 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
64位 | 今井 亮太郎 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
65位 | 堀内 藤重 | 57 | 54 | 111 | 33.6 | 77.4 | |
66位 | 伊藤 正明 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
67位 | 中村 智靖 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
68位 | 志水 清 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
69位 | 一居 榮子 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
70位 | 北村 佳昭 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
71位 | 池野 清一 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
72位 | 山田 浩之 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
73位 | 吉原 一紀 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
74位 | 寺脇 達夫 | 59 | 56 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
75位 | 伏木 長昭 | 53 | 50 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
76位 | 佐治 小三郎 | 55 | 59 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
77位 | 木下 清人 | 59 | 55 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
78位 | 中川 昭三郎 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
79位 | 北村 和博 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
80位 | 行徳 麻恵 | 58 | 51 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
81位 | 中谷 幸博 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
82位 | 熊洞 忠男 | 55 | 53 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
83位 | 川畑 勝 | 51 | 57 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
84位 | 高橋 哲也 | 61 | 57 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
85位 | 山田 志津香 | 48 | 57 | 105 | 22.8 | 82.2 | |
86位 | 脇坂 すみ江 | 49 | 48 | 97 | 14.4 | 82.6 | |
87位 | 中川 新衛 | 52 | 56 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
88位 | 竹田 正順 | 59 | 61 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
89位 | 北村 史絵 | 62 | 65 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
(敬称略) |
|
コメントする